visual and performing arts
College/University Name | Matching Criteria |
---|---|
Palomar College | Matching majors: Commercial Art (A), Industrial Arts (A), Liberal Arts/Sciences (A), Pictorial Arts (A), Theatre Arts (A), Three-Dimensional Arts (A) |
Ohlone College | Matching majors: Fine Arts (A), Graphic Arts (A), Liberal Arts (A) |
CSU Monterey Bay | Matching majors: Liberal Arts Studies (B) |
Santa Ana College | Matching majors: Graphic Design/Commercial Art/Illustration (A) |
CSU East Bay | Matching majors: Art (B), Theatre Arts (B) |
Pacific Union College | Matching majors: Fine Arts (B) |
Los Angeles City College | Matching majors: Commercial Art (A), Earth/Planetary Science (A), Film Arts (A), Fine Arts (A), General Arts (A), Letters/Arts/Sciences (A) |
Chaffey College | Matching majors: Art (A), Art/Graphic Communication (A), Art/Visual Communication (A), Earth Science (A), Fine Arts (A), Liberal Arts/Sciences (A), Theatre Arts (A) |
La Sierra University | Matching majors: Art (B), Liberal Arts (B) |
Crafton Hills College | Matching majors: Art (A), Theatre Arts (A) |
San Diego Miramar College | Matching majors: Art (A) |
Marymount College - CA | Matching majors: Art (A), Theatre Arts (A) |
Stanford University | Matching majors: Art History (B), Art Studio (B), Earth Sciences (B), Earth Systems (B) |
Santa Clara University | Matching majors: Art (B), Art History (B) |
University of Redlands | Matching majors: Art (B), Art History (B), Theatre Arts (B) |
Rio Hondo College | Matching majors: Graphic Arts Technology (A) |
College of Marin | Matching majors: Art (A), Liberal Arts/Sciences (A) |
Mission College | Matching majors: Art (A), Arts (A), Commercial Art (A), Graphic Arts (A) |
Cuesta College | Matching majors: Art (A) |
Pepperdine University | Matching majors: Art (B), Liberal Arts (B), Theatre Arts (B) |
Sierra College | Matching majors: Art (A), Art/Design (A) |
UC Davis | Matching majors: Art History (B), Art Studio (B), Dramatic Art (B) |
Irvine Valley College | Matching majors: Art (A), Fine Arts (A), Liberal Arts/Sciences (A), Theatre Arts (A) |
Southwestern College | Matching majors: Dramatic Arts (A), Earth Science (A), Fine Arts (A), Graphic Arts Technology (A) |
Scripps College | Matching majors: Art (B), Art Conservation (B), Art History (B) |
CSU Sacramento | Matching majors: Art (B), Art History (B), Art Studio (B) |
California College of the Arts | Matching majors: Community Arts (B), Media Arts (B) |
Allan Hancock College | Matching majors: Art/General (A), Culinary Arts (A), Graphic Design/Commercial Art/Illustration (A), Liberal Arts/Humanities (A), Liberal Arts/Mathematics/Science (A) |
Modesto Junior College | Matching majors: Art (A) |
Cerro Coso Community College | Matching majors: Art (A), Fine Arts (A), Media Arts (A) |
College of the Desert | Matching majors: General Arts (A), Letters/Arts/Sciences (A) |
Merced College | Matching majors: Commercial Art (A), Dramatic Arts (A), Earth Sciences (A), Fine Arts (A), Graphic Arts Technology (A), Visual/Performing Arts (A) |
Pierce College | Matching majors: Fine Arts (A) |
University of San Diego | Matching majors: Art History (B), Theatre Arts (B), Visual Art (B) |
Simpson University | Matching majors: Graphics/Fine Arts (B), Music Arts (B) |
Cal Poly Pomona | Matching majors: Art (B), Integrated Earth Science (B) |
UC Irvine | Matching majors: Art History (B), Arts/Humanities (B), Earth Sciences (A), Earth/Environmental Science (B), Humanities/Arts (B), Studio Art (B), Visual Arts (A) |
Los Angeles Trade-Technical College | Matching majors: Art/Advertising Design (A), Liberal Arts (A) |
Point Loma Nazarene University | Matching majors: Art Education (B), Visual Arts (B) |
Sonoma State University | Matching majors: Art (B), Art History (B), Theatre Arts (B) |
Sacramento City College | Matching majors: Art (A), Fine Arts (A), Theatre Arts (A) |
Loyola Marymount University | Matching majors: Art History (B), Recording Arts (B), Studio Arts (B), Theatre Arts (B) |
Whittier College | Matching majors: Art (B), Theatre Arts/Communications (B) |
CSU Bakersfield | Matching majors: Art (B), Theatre Arts (B) |
Cosumnes River College | Matching majors: Art/General (A), Culinary Arts Management (A), Theatre Arts (A) |
Gavilan College | Matching majors: Art/General (A), Drama/Theatre Arts (A), Liberal Arts/Humanities (A) |
College of San Mateo | Matching majors: Earth/Planetary Science (A), Fine Arts (A), Liberal Arts Modular (A) |
Bethany College | Matching majors: Liberal Arts (B) |
UC Los Angeles | Matching majors: Art (B), Art History (B), Design/Media Arts (B), Earth Sciences (B), History/Art History (B), World Arts/Cultures (B) |
Monterey Peninsula College | Matching majors: General Arts (A), Studio Art (A), Visual/Performing Arts (A) |
Solano Community College | Matching majors: Art/Three-Dimensional Emphasis (A), Art/Two-Dimensional Emphasis (A), Commercial Art (A), Dramatic Arts (A), Fine Arts (A), Liberal Arts (A) |
Notre Dame de Namur University | Matching majors: Art (B), Art/Graphic Design (B), Theatre Arts (B) |
Shasta College | Matching majors: Art (A), Communication Arts (A), Culinary Arts (A), Theatre Arts (A) |
Dominican University of California | Matching majors: Art History (B), Digital Arts (B), Graphic Arts (B), Studio Art (B) |
Citrus College | Matching majors: Earth/Planetary Science (A), Fine Arts (A), Liberal Arts (A), Liberal Arts/Humanities (A) |
Chabot College | Matching majors: Art (A) |
Saddleback College | Matching majors: Art (A), Fine Arts (A), Liberal Arts/Music (A), Liberal Arts/Sciences (A), Theatre Arts (A) |
Concordia University of California | Matching majors: Art (B) |
Occidental College | Matching majors: Art History/Visual Arts (B) |
Ventura College | Matching majors: Arts (A), Commercial Art (A), Dramatic Arts (A), Fine Arts (A), Graphic Arts Technology (A), Theatre Arts (A) |
Pasadena City College | Matching majors: Commercial Art (A), Graphic Arts Technology (A), Studio Art (A) |
Santa Monica College | Matching majors: Art (A), Liberal Arts (A), Theatre Arts (A) |
Evergreen Valley College | Matching majors: Art/Design (A), Graphic Design/Commercial Art/Illustration (A), Liberal Arts/Humanities (A) |
Los Medanos College | Matching majors: Fine Arts (A), Liberal Arts (A), Recording Arts (A) |
Los Angeles Harbor College | Matching majors: Liberal Arts (A) |
MiraCosta College | Matching majors: Art (A), Art History (A), Dramatic Arts (A), Fine Arts (A), Recording Arts/Record Production (A) |
Antioch University Los Angeles | Matching majors: Liberal Arts (B), Liberal Arts/Liberal Studies (B) |
Westmont College | Matching majors: Art (B), Theatre Arts (B) |
Golden West College | Matching majors: Art (A), Graphic Arts Technology (A), Industrial Arts (A), Theatre Arts (A) |
Antelope Valley College | Matching majors: Liberal Arts/Humanities (A) |
Victor Valley College | Matching majors: Liberal Arts (A) |
Los Angeles Southwest College | Matching majors: Art (A), Theatre Arts (A) |
Pomona College | Matching majors: Art (B), Art History (B) |
Orange Coast College | Matching majors: Art (A), Liberal Arts (A), Theatre Arts (A) |
College of the Canyons | Matching majors: Art (A), Dramatic Arts (A), Graphic Arts/Design (A), Liberal Arts/Sciences/Liberal Studies (A) |
Santa Rosa Junior College | Matching majors: Art (A), Art History (A), Culinary Arts (A), Humanities/Fine Arts (A) |
UC Berkeley | Matching majors: Art (A), Art (B), Art History, Criticism & Conservation (B), Dramatic/Theater Arts (B), Earth/Planetary Science (A), Geology/Earth Science (B), History of Art (A) |
CSU San Marcos | Matching majors: Arts/Technology (B), Theatre Arts (B), Visual Art (B), Visual/Performing Arts (B) |
Cuyamaca College | Matching majors: Graphic Design/Commercial Art/Illustration (A), Liberal Arts/Humanities (A) |
Long Beach City College | Matching majors: Applied Art (A), Commercial Art (A), Culinary Arts (A), Film Arts (A), Fine Arts (A), Letters/Arts/Sciences (A) |
Los Angeles Mission College | Matching majors: Culinary Arts (A), Dramatic Arts (A) |
UC Merced | Matching majors: Earth Systems Science (B) |
Chapman University | Matching majors: Art (B), Art History (B), Digital Arts (B), Studio Art (B) |
Moorpark College | Matching majors: Dramatic Arts (A), Fine Arts (A), Graphic Arts Technology (A), Visual/Performing Arts (A) |
City College of San Francisco | Matching majors: Art (A), Broadcast Arts Technology (A), Earth Sciences (A), Theatre Arts/Drama (A), Visual Arts (A) |
Mendocino College | Matching majors: Art (A), Liberal Arts (A), Theatre Arts/Dance (B), Theatre Arts/Drama (B) |
California Institute of the Arts | Matching majors: Art Graphic Design (B), Art Studio (B), Fine Arts (B), Musical Arts (B) |
University of San Francisco | Matching majors: Graphic Arts (B), Performing Arts (B) |
CSU Los Angeles | Matching majors: Art (B), Industrial Arts (B), Theatre Arts/Dance (B), Vocational Arts (B) |
Thomas Aquinas College | Matching majors: Liberal Arts (B) |
Palo Verde College | Matching majors: Arts/Humanities (A), Associate in Arts (A), Liberal Arts (A) |
San Diego State University | Matching majors: Art History (B), Art/Studio Performance (B), Graphic Arts/Design (B), Liberal Arts (B), Theatre Arts/Performance (B) |
Las Positas College | Matching majors: Art/Graphic Design (A), Art/Painting (A) |
CSU Long Beach | Matching majors: Art (B), Art/Art Education (B), Art/Art History (B), Art/Ceramics (B), Art/Graphic Design (B), Art/Photography (B), Art/Printmaking (B), Art/Sculpture (B), Art/Studio Art (B), Earth Sciences (B), Film/Electronic Arts (B), Theatre Arts (B), Theatre Arts/Performance (B), Theatre Arts/Technical Theatre (B) |
CSU Chico | Matching majors: Art (B), Fine Arts (B), Music/Liberal Arts (B), Theatre Arts (B) |
CSU Channel Islands | Matching majors: Art (B), Art/Art History Track (B), Art/Studio Art (B), Graphics/Fine Arts (B), Performing Arts (B), Performing Arts/Dance (B), Performing Arts/Theatre Performance (B) |
California Lutheran University | Matching majors: Art (A), Art (B), Communication Arts (A), Communication Arts (B), Communication/Media Arts (A), Communication/Theatre Arts (B), Education/Liberal Arts (B), Fine Arts (A), Liberal Arts (A), Liberal Arts/Teacher Education Transfer (A), Performing Arts (B), Theatre Arts (B) |
CSU Northridge | Matching majors: Art (B), Cinema/Television Arts (B) |
University of La Verne | Matching majors: Art (B), Art History (B), Liberal Arts (B) |
San Bernardino Valley College | Matching majors: Art (A), Liberal Arts (A) |
CSU Stanislaus | Matching majors: Art (B), Art History (B), Theatre Arts (B) |
Biola University | Matching majors: Art (B) |
Mt. San Jacinto College | Matching majors: Art (A), Theatre Arts (A) |
Azusa Pacific University | Matching majors: Art (B), Art Education (B), Art Studio (B), Art/Art Education (B), Art/Graphic Design (B), Broadcast Design/Art (B), Theatre Arts (B) |
Lassen Community College | Matching majors: Art/General (A), Liberal Arts/Humanities (A) |
San Francisco Art Institute | Matching majors: History/Theory of Contemporary Art (B) |
Reedley College | Matching majors: Art (A), Fine Arts (A), Liberal Arts (A) |
De Anza College | Matching majors: Art (A), Art History (A), Film Arts (A), Graphic Design/Commercial Art/Illustration (A), Liberal Arts/Humanities (A) |
Canada College | Matching majors: Art (A), Art History (A), Art/General (A), Arts Transfer (A), Theatre Arts/Performing Arts (A) |
University of the Pacific | Matching majors: Art (B), Liberal Arts/Diversified Major (B), Studio Art (B), Theatre Arts (B) |
National University | Matching majors: Associate in Arts (A), Earth Sciences (B) |
Cerritos College | Matching majors: Art/Design (A), Culinary Arts (A), Industrial Arts Education (A), Theatre Arts (A) |
Berkeley City College | Matching majors: Art (A), Liberal Arts (A), Liberal Arts/Social Science (A), Multimedia Arts/Animation (A), Multimedia Arts/Digital Imaging (A), Multimedia Arts/Digital Video Arts (A), Multimedia Arts/Web Design (A), Multimedia Arts/Writing a Multimedia (A) |
Taft College | Matching majors: Art (A), Liberal Arts (A), Liberal Arts/Humanities (A), Liberal Arts/Natural Science (A), Liberal Arts/Sciences (A) |
Art Center College of Design | Matching majors: Fine Arts (B) |
Mills College | Matching majors: Art History (B), Intermedia Arts (B), Studio Art (B) |
Humboldt State University | Matching majors: Art (B), Art/Art Education (B), Art/Art History (B), Secondary Teaching of Art (B), Theatre Arts (B) |
Cal Poly San Luis Obispo | Matching majors: Art Design (B), Earth Science (B), Theatre Arts (B) |
CSU Fresno | Matching majors: Art (B), Theatre Arts (B) |
Lake Tahoe Community College | Matching majors: Culinary Arts (A), Performing Arts/Dance (B) |
Porterville College | Matching majors: Art (A), Fine/Applied Art (A), Liberal Arts (A) |
San Jose State University | Matching majors: Art (B), Art History (B), Creative Arts (B), Digital Media Arts (B), Earth Science (B), Earth Science Teacher Education (B), Fine Arts (B), Theatre Arts (B) |
CSU Fullerton | Matching majors: Art (B), Art History (B), Art History/History (B), Art Studio (B), Art/Computer Animation (B), Art/Fine Arts (B), Ceramic Art (B), Drama/Theatre Arts (B), Dramatic Arts (B), Fine Arts (B), Fine Arts/Crafts (B), Fine Arts/Studio Arts (B), Fine/Performing Arts (B), Fine/Studio Arts (B), Theatre Arts (B) |
San Diego Mesa College | Matching majors: Art (A), Associate of Arts (A), Liberal Arts Transfer (A) |
Patten University | Matching majors: Art (B) |
College of Alameda | Matching majors: Fine Arts (A), Liberal Arts/Humanities (A), Visual/Performing Arts (A) |
Soka University of America | Matching majors: Liberal Arts (B) |
Foothill College | Matching majors: Art History (A), Art/General (A), Communications Arts/Sciences (A), Liberal Arts (A), Studio Art (A) |
UC Santa Barbara | Matching majors: Art History (B), Art Studio (B), Dramatic Art (B) |
University of Southern California | Matching majors: Animation/Digital Arts (B), Art History (B), Earth Sciences (B), Fine Arts/Studio Arts (B), Vocal Arts (B) |
Otis College of Art and Design | Matching majors: Communications Art (B), Fine Arts (B) |
Pitzer College | Matching majors: Art (B), Art History (B) |
Santa Barbara City College | Matching majors: Multimedia Arts/Technologies (A), Studio Art (A), Theatre Arts (A) |
Oxnard College | Matching majors: Art (A), Culinary Arts (A) |
UC Riverside | Matching majors: Art History (B), Art History/Administrative Studies (B), Art History/Religious Studies (B), Art Studio (B), Humanities/Arts/Social Sciences (B) |
Los Angeles Valley College | Matching majors: Art (A), Theatre Arts (A) |
Mount St. Mary's College | Matching majors: Art (B), Liberal Arts (A) |
CSU Dominguez Hills | Matching majors: Art (B), Digital Media Arts (B), Geology/Earth Science (B), Theatre Arts (B) |
Columbia College | Matching majors: Art/General (A), Earth Sciences (A), Liberal Arts/Humanities (A) |
Fullerton College | Matching majors: Fine Arts (A), General Arts (A), Graphic Arts Technology (A), Industrial Arts Education (A), Letters/Arts/Sciences (A), Visual/Performing Arts (A) |
Laney College | Matching majors: Fine Arts (A) |
San Francisco State University | Matching majors: Art (B), Earth Sciences (B), Industrial Arts (B) |
Laguna College of Art and Design | Matching majors: Fine Art (B) |
San Joaquin Delta College | Matching majors: Fine/Applied Arts (A), Liberal Arts/Sciences/General Studies (A) |
Contra Costa College | Matching majors: Liberal Arts/Humanities (A) |
San Diego City College | Matching majors: Art/Fine Arts (A), Art/Graphic Design (A), General Arts (A), Liberal Arts (A), Photographic Arts (A) |
Butte College | Matching majors: Art (A), Arts/Sciences (A), Communication Arts (A), General Liberal Arts (A), Graphic Arts (A), Vegetarian/Vegan Culinary Arts (A) |
Compton Community Education Center | Matching majors: Graphic Design/Commercial Art/Illustration (A), Liberal Arts/Humanities (A) |
El Camino College | Matching majors: Art (A), Culinary Arts (A), Earth/Planetary Science (A), Fine Arts (A), General Arts (A), Vegetarian/Vegan Culinary Arts (A) |
UC Santa Cruz | Matching majors: Art (B), Earth Sciences (B), Music Arts (B), Theatre Arts (B) |
CSU San Bernardino | Matching majors: Art (B), Geology/Earth Science (B), Theatre Arts (B) |
Imperial Valley College | Matching majors: Art (A), Graphic Arts (A) |
UC San Diego | Matching majors: Art History/Criticism (B), Art/Video (B), Earth Sciences (B), Earth Sciences/Chemistry (B), Earth Sciences/Physics (B), Environmental Earth Resources (B), Interdisciplinary Arts (B), Interdisciplinary Computing/Arts (B), Media Arts (B), Pre-Visual Arts (B), Studio Art (B), Studio Arts (B), Visual Art (B) |
Copper Mountain College | Matching majors: Art/Design (A), Art/General (A), Art/Painting (A), Liberal Arts (A), Liberal Arts/Humanities (A), Liberal Arts/Mathematics/Science (A), Liberal Arts/Social Science (A) |
California Baptist University | Matching majors: Visual Arts (B) |
West Hills College - Coalinga | Matching majors: Graphic Arts Technology (A), Studio Art (A) |
Riverside City College | Matching majors: Art Education (A), Culinary Arts (A), Graphic Arts/Advertising Technology (A) |
American River College | Matching majors: Art (A), Liberal Arts (A), Theatre Arts (A) |
Diablo Valley College | Matching majors: Art/Sciences (A), Liberal Arts (A), Liberal Arts/Humanities (A), Performing Arts/Drama (A), Performing Arts/Music (A) |
Skyline College | Matching majors: Art (A), Liberal Arts (A) |
Glendale Community College | Matching majors: Art History (A), Art/Three-Dimensional Emphasis (A), Art/Two-Dimensional Emphasis (A), Theatre Arts (A), Theatre Arts/Acting (A) |
San Jose City College | Matching majors: Fine Arts (A), Visual/Performing Arts (A) |
Saint Mary's College of California | Matching majors: Art/Art History (B), Environmental/Earth Studies (B), Performing Arts (B) |
Cabrillo College | Matching majors: Art/General (A), Liberal Arts/Humanities (A), Studio Art (A), Visual/Performing Arts (A) |
colleges with these specific majors |
Business
Law
Education
Engineering
Medical
Visual and Performing Arts
Law Enforcement and Criminology
Computer Sciences
Don't know what you want to major in? Use these search engines? |
california colleges match collegeboard's big future college access resource